Beranda > Populasi Ternak
Populasi Ternak
21 Agustus 2023
POPULASI TERNAK PER 31 APRIL 2025
NO | RUMPUN | DEWASA | MUDA | ANAK | JUMLAH | |||
DONOR | RESIPIEN | JANTAN | BETINA | JANTAN | BETINA | |||
A. SAPI | ||||||||
1 | ACEH | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2 | ANGUS | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 |
3 | BALI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | BELGIAN BLUE | 21 | 11 | 1 | 9 | 2 | 1 | 45 |
5 | BRAHMAN | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | BRANGUS | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 |
7 | FH | 27 | 41 | 15 | 46 | 7 | 1 | 137 |
8 | GALICIAN BLOND | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 |
9 | LIMOUSIN | 22 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 |
10 | MADURA | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
11 | PASUNDAN | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | PERANAKAN ONGOLE | 23 | 26 | 2 | 38 | 4 | 3 | 96 |
13 | SIMMENTAL | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 |
14 | WAGYU | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 |
TOTAL SAPI | 165 | 83 | 24 | 122 | 14 | 8 | 414 | |
B. KERBAU | ||||||||
1 | KERBAU LUMPUR | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 12 |
TOTAL KERBAU | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 12 | |
TOTAL POPULASI | 168 | 83 | 26 | 127 | 15 | 9 | 426 |
Dibaca : 0 kali